典型数据:
5W-30
测试项目 | 检验方法 | 典型数据 | |
运动粘度 | (100℃),mm²/s | GB/T 265 | 10.27 |
(40℃),mm²/s | GB/T 265 | 59.8 | |
闪点,(开口),℃ 不低于 | GB/T 3536 | 216 | |
低温动力粘度mpA.s ℃不大于 | GB/T 6538 | 4446 (-30℃) | |
倾点,℃ 不高于 | GB/T 3535 | -36 | |
粘度指数 | 161 |
10W-40
测试项目 | 检验方法 | 典型数据 | |
运动粘度 | (100℃),mm²/s | GB/T 265 | 13.87 |
(40℃),mm²/s | GB/T 265 | 91.73 | |
闪点,(开口),℃ 不低于 | GB/T 3536 | 234 | |
低温动力粘度mpA.s ℃不大于 | GB/T 6538 | —— (-25℃) | |
倾点,℃ 不高于 | GB/T 3535 | -37 | |
粘度指数 | 154 |
15W-40
测试项目 | 检验方法 | 典型数据 | |
运动粘度 | (100℃),mm²/s | GB/T 265 | 14.74 |
(40℃),mm²/s | GB/T 265 | ||
闪点,(开口),℃ 不低于 | GB/T 3536 | 236 | |
低温动力粘度mpA.s ℃不大于 | GB/T 6538 | 5961 (-20℃) | |
倾点,℃ 不高于 | GB/T 3535 | -25 | |
粘度指数 | 137 |
15W-50
测试项目 | 检验方法 | 典型数据 | |
运动粘度 | (100℃),mm²/s | GB/T 265 | 17.4 |
(40℃),mm²/s | GB/T 265 | ||
闪点,(开口),℃ 不低于 | GB/T 3536 | 238 | |
低温动力粘度mpA.s ℃不大于 | GB/T 6538 | 5273 (-20℃) | |
倾点,℃ 不高于 | GB/T 3535 | -25 | |
粘度指数 | 144 |
20W-50
测试项目 | 检验方法 | 典型数据 | |
运动粘度 | (100℃),mm²/s | GB/T 265 | 19.86 |
(40℃),mm²/s | GB/T 265 | ||
闪点,(开口),℃ 不低于 | GB/T 3536 | 238 | |
低温动力粘度mpA.s ℃不大于 | GB/T 6538 | 6373 (-15℃) | |
倾点,℃ 不高于 | GB/T 3535 | -20 | |
粘度指数 | 128 |
典型数据是经由通常生产状况下得到的典型数值,不等同与产品规范。产品在通常生产状况下,以及不同的调配厂产生的典型数值可能会有变动,并不影响产品性能。此处包含的信息可能作出变更而不能对所有用户通知。更多的详情,请联络营口威尔世石油化工有限公司当地运营商或查询www.ykworth.com。
健康与安全:
本品正常使用无害,尽量避免接触皮肤,请妥善处理废液,切勿倾倒于土壤和水源中,保护环境。